Equipment Center
Rental Gun
Program
The largest selection of handguns, long guns, and machine guns for rent in the South East. Try before you buy, or experience the thrill of full-auto.
Try It Before You Buy It
Whether you're a first-time shooter looking for the right fit, or a pro looking to test the latest models, Lowcountry Guns has the most popular carry and target guns available. Our inventory is constantly evolving.
Handguns
$15.00+
per gun + ammo
Suppressed
$25.00
per gun + ammo
Long Guns (.22LR)
$20.00
per gun + ammo
Machine Guns
$45.00
per gun + ammo


Current Inventory
Over 170 firearms available. Updated regularly.
Pistols
| Manufacturer | Model | Caliber | Notes |
|---|---|---|---|
| Beretta | 96 | .40 S&W | |
| Beretta | 92 | 9mm | |
| Beretta | 92 | 9mm | Hogue Grip |
| Beretta | APX | 9mm | |
| Beretta | Pico | 380 | |
| Beretta | PX4 Inx | 9mm | |
| Beretta | PX4 BLK | 40 | |
| Beretta | PX4 Comp | 9mm | |
| Beretta | PX4 Comp | .40 S & W | |
| Bersa | Firestorm | 0.38 | |
| Bersa | Firestorm | .22LR | |
| Browning | Buckmark | .22LR | Removable Suppressor |
| Browning | Buckmark | .22LR | Night Sight |
| Browning | Buckmark | .22LR | |
| Canik | TP9SFX | 9mm | |
| Canik | TP9SA | 9mm | |
| Canik | TP9 Elite SC | 9mm | |
| Canik | TP9DA | 9mm | |
| Colt | Rail Gun | .22LR | |
| Dan Wesson | 1911 PTM-S | .45 acp | Removable Suppressor |
| Dan Wesson | 1911 PMA-B | .45 acp | |
| FN Herstal | Five – Seven | 5.7 x 28mm | |
| Glock | 26 | .22LR* | *22 Conversion Kit |
| Glock | 35 | .40 S&W | |
| Glock | 27 | .40 S&W | |
| Glock | 22 | .40 S&W | Generation 4 |
| Glock | 23 | .40 S&W | |
| Glock | 22 | .40 S&W | |
| Glock | 22C | .40 S&W | Compensated |
| Glock | 30 | .45 acp | |
| Glock | 36 | .45 acp | |
| Glock | 21 | .45 acp | |
| Glock | 26 | 9mm | |
| Glock | 17 | 9mm | RTF |
| Glock | 19C | 9mm | Compensated |
| Glock | 34 | 9mm | Compensated |
| Glock | 19 | 9mm | |
| Glock | 19 | 9mm | RTF |
| Glock | 19 Gen 5 | 9mm | |
| Glock | 17 | 9mm | Removable Suppressor |
| Glock | 43 | 9mm | Generation 4 |
| Glock | 42 | 380 | Generation 4 |
| Glock | 43x | 9mm | Generation 4 |
| Glock | 48 | 9mm | Generation 4 |
| Glock | 45 | 9mm | Generation 4 |
| Glock | 17 | 9mm | Generation 4 |
| Glock | G19X | 9mm | |
| Glock | G44 | .22LR | |
| GSG | Rail Gun | .22LR | |
| H & K | VP40 | 40 S & W | |
| H & K | VP9 | 9mm | |
| H & K | VP-9 Tactical | 9mm | Suppressed |
| H & K | P2000 Sub | 9mm | |
| H & K | P30sk Sub | 9mm | |
| Keltec | P32 | .32 acp | |
| Keltec | P3AT | .380 acp | |
| Kimber | Custom TLE II | .45 acp | |
| Kimber | Tactical Custom II | .45 acp | |
| Kimber | Tactical Custom II | .45 acp | Hogue Grips |
| North American | Guardian | .32 acp | |
| North American | Guardian | .32 NAA | |
| Para Ordinance | CCO LDA | .45 acp | |
| Para Ordinance | CCW LDA | .45 acp | |
| Para Ordinance | Carry LDA | .45 acp | |
| Remington | R51 | 9mm | |
| Remington | RM380 | 380 | |
| Rock Island Armory | M1911 A1 CS | .45 acp | |
| Rock Island Armory | M1911 A1 FS | .45 acp | |
| Rock Island Armory | M1911 FS Tactical | .45 acp | |
| Rock Island Armory | M1911 A1 FS | 9mm | |
| Rock Island Armory | Tactical 1911 | .45 acp | |
| Ruger | LCP2 | 0.38 | |
| Ruger | Mark III | .22LR | |
| Ruger | SR9C | 9mm | |
| Ruger | SR22 | .22LR | |
| Ruger | LC9 | 9mm | |
| Ruger | 22/45 lite | .22LR | |
| Ruger | Mark IV | .22LR | |
| Ruger | LCP | .380 acp | |
| Ruger | Mark IV Lite | .22LR | |
| Sig Sauer | Mosquito | .22LR | Removable Suppressor |
| Sig Sauer | P238 | .380 acp | |
| Sig Sauer | P229 | .40 S&W | |
| Sig Sauer | P220 | .45 acp | |
| Sig Sauer | P226 | 9mm | Removable Suppressor |
| Sig Sauer | P226 Navy | 9mm | |
| Sig Sauer | P239 | 9mm | |
| Sig Sauer | P250 | 9mm | |
| Sig Sauer | P225 | 9mm | |
| Sig Sauer | P938 | 9mm | |
| Sig Sauer | P229SAS | 40 S & W | |
| Sig Sauer | P290 | 9mm | |
| Sig Sauer | P320 | 9mm | XSERIES |
| Sig Sauer | P320/M17 | 9mm | |
| Sig Sauer | P320 Sub Compact | 9mm | |
| Sig Sauer | P365 | 9mm | |
| Sig Sauer | P320/M16 | 9mm | |
| Sig Sauer | P365 | 9mm | |
| Sig Sauer | P365XL | 9mm | |
| Skyy | CPX-1 | 9mm | |
| Smith & Wesson | 22-A1 | .22LR | Red Dot Tactical Sight |
| Smith & Wesson | Model 29 | 44 Magnum | |
| Smith & Wesson | Shield EZ | 0.380 | |
| Smith & Wesson | Shield EZ | 9mm | |
| Smith & Wesson | Victory | .22LR | |
| Smith & Wesson | M&P 40 | .40 S&W | |
| Smith & Wesson | M&P 40C | .40 S&W | |
| Smith & Wesson | M&P 45 | .45 acp | |
| Smith & Wesson | M&P 9 | 9mm | |
| Smith & Wesson | M & P 22c | 9mm | Suppressed |
| Smith & Wesson | M & P 22 Compact | .22LR | |
| Smith & Wesson | M & P 22 Full Size | .22LR | |
| Smith & Wesson | Bodyguard | 0.38 | |
| Smith & Wesson | Shield | 9mm | |
| Smith & Wesson | Shield | .40 S & W | |
| Smith & Wesson | Shield | .45 acp | |
| Smith & Wesson | M&P 9C | 9mm | |
| Springfield Armory | Hellcat | 9mm | |
| Springfield Armory | XDM-40 | .40 S&W | |
| Springfield Armory | XD-40 | .40 S&W | Service Model |
| Springfield Armory | XD-40 | .40 S&W | Sub Compact 3″ |
| Springfield Armory | XD-45 | .45 acp | Compact 4″ Barrel |
| Springfield Armory | XDM-9 | 9mm | |
| Springfield Armory | XD-9 | 9mm | |
| Springfield Armory | MOD2 | 9mm | |
| Springfield Armory | MOD2 | 40 S & W | |
| Springfield Armory | MOD2 | .45 acp | |
| Springfield Armory | XDS | 9mm | |
| Springfield Armory | XDS | .45 acp | |
| Springfield Armory | XD-9 | 9mm | Sub Compact 3″ |
| Walther | Creed | 9mm | |
| Walther | PPQ M2 | 9mm | |
| Walther | PPS M2 | 9mm | |
| Walther | P99C as | 9mm | |
| Walther | CCP | 9mm | |
| Walther | PK 380 | 380acp | |
| Walther | PK 380 Aqua | 380 | |
| Walther | P22 | .22LR |
Revolvers
| Manufacturer | Model | Caliber | Notes |
|---|---|---|---|
| Charter Arms | Pink Lady | .22LR | |
| Ruger | LCR | .22 Mag | |
| Ruger | LCR W / Laser | .22LR | |
| Ruger | LCR | .38 Special | |
| Smith & Wesson | Model 617 | .22LR | 6″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 617 | .22LR | 4″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 317 | .22LR | 3″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 18 -4 | .22LR | 4″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 1 | .22LR | 6″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 63 | .22LR | 4″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 65 | .357 Mag | |
| Smith & Wesson | Model 686 | .357 Mag | 4″ Barrel |
| Smith & Wesson | 386SC | .357 Mag | 4″ Barrel |
| Smith & Wesson | Model 686 | .357 Mag | 6″ Barrel |
| Smith & Wesson | 442 | .38 Special | has Crimson Trace Grip |
| Smith & Wesson | Model 10 | .38 Special | |
| Smith & Wesson | 638 | .38 Special | |
| Smith & Wesson | Bodyguard | .38 Special | Built in Laser |
| Taurus | Judge | 45LC/410 |
Long Guns
| Manufacturer | Model | Caliber | Notes |
|---|---|---|---|
| CMMG | MK9 | 9mm | |
| Cricket | Bolt Action | .22LR | |
| DPMS | AR15 | 9mm | |
| Henry | Lever Action | .22LR | |
| Keltec | CMR-30 | .22 Magnum | |
| Marlin | XT-22 Bolt Action | .22LR | |
| Marlin | M60 | .22LR | |
| Ruger | 10/22 | .22LR | |
| Ruger | 10/22 | .22LR | Collapsable |
| Savage | Rascal Bolt Action | .22LR | |
| Savage | MK I | .22LR | |
| Sig Sauer | MPX | 9mm | |
| Smith & Wesson | M & P 15/22 | .22LR |
Machine Guns
| Manufacturer | Model | Caliber | Notes |
|---|---|---|---|
| Beretta | PM 12S | 9mm | |
| Colt | M16 A2 | 9mm | |
| H & K | MP5 | 9mm | |
| H & K | MP5 A2 | 9mm | |
| H & K | UMP | .40 S&W | |
| Kriss | Vector SMG | .45ACP | 5″ Barrel |
| Kriss | Vector SMG | .45ACP | 6″ Barrel |
| UZI | IMI | 9mm |
